Collana d'Oro Antica
Raccolti214214 drop registrati
Oro per oggetto49,98valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene36luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Fishing_Expedition | 48 | 9 |
| Novia_R3_City_Elads | 2 | 195 |
| Ardoris | 6 | 223 |
| Mud | 3 | 325 |
| Novia_R3_City_Brittany | 8 | 377 |
| Spite | 1 | 394 |
| Westend | 2 | 527 |
| Solania | 4 | 1774 |
| Kingsport | 4 | 1860 |
| Etceter | 2 | 4474 |
| Novia_R6_City_Jaanaford | 1 | 5615 |
| Grusk | 24 | 8488 |
| Novia_R11_Hills01_ArtificeEntrance | 1 | 12.135 |
| Novia_R8_Underground01_01_CrawlToKrul | 3 | 17.107 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 4 | 23.497 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 1 | 27.692 |
| Ferig's Battle Camp | 2 | 37.074 |
| Far Hinterlands | 3 | 41.153 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver_After | 1 | 43.762 |
| Caverns of Skrekk (needs map) | 1 | 52.333 |
| The Breach | 17 | 53.225 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 21 | 60.924 |
| Tanglemire | 28 | 78.434 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 2 | 81.284 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 1 | 84.207 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 1 | 92.316 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 1 | 94.090 |
| Vikland | 4 | 96.360 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 2 | 130.179 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 1 | 183.419 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 2 | 200.187 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 3 | 210.184 |
| Ravensmoor | 3 | 279.932 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 2 | 321.437 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 4 | 706.006 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 1 | 798.006 |
